收费项目 | 服务名称 | 项目功能 | 收费标准 |
| 收费依据 | |
政府指导价 | 一、工本费 | 出售现金支票、转账支票 | 工本费 | 10元/本(一本25份,每份0.4元) | 暂免 | 发改价格〔2014〕268号 |
一、手续费 | 出售现金支票、转账支票 | 手续费 | 每笔不超过1元 | 暂免 | 发改价格〔2014〕268号 | |
二、人民币电子汇划收费 | 1、在我行系统内电子汇划 | 免费 | 暂免 | |||
2、通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 每笔0.2万元以下(含0.2万元),收费不超过2元 | 暂免 | 发改价格〔2014〕268号 | |||
0.2万元-0.5万元(含0.5万元),不超过5元 | ||||||
0.5万元-1万元(含1万元),不超过10元 | ||||||
1万元—5万元(含5万元),不超过15元 | ||||||
5万元以上,不超过0.03%,最高收费50元 | ||||||
3、通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 每笔1万元以下(含1万元),收费不超过5元 | 暂免 | 发改价格〔2014〕268号 | |||
1万元-10万元(含10万元),不超过10元 | ||||||
10万元-50万元(含50万元),不超过15元 | ||||||
50万元-100万元(含100万元),不超过20元 | ||||||
100万元以上,不超过0.002%,最高收费200元 | ||||||
市场调节价 | 一、出具存款证明 | 对外出具时点、时段存款证明书 | 20元/每份 | 暂免 | 按照同业平均 | |
二、银行询证函 | 对外出具的银行询证函收费 | 200元/份 | 暂免 | 按照同业平均 | ||
三、玉都一卡通 | 开卡工本费 | 免费 | 暂免 | |||
换卡、补卡工本费 | 10元 | 暂免 | 按照厂家定价 | |||
卡年费 | 免费 | 暂免 | ||||
小额账户管理费 | 免费 | 暂免 | ||||
ATM跨行取款手续费 | 不分同城或异地,每月前6笔免费,第7笔起收费2元/笔 | 不分同城或异地,每月前6笔免费,第7笔起收费1.6元/笔 | 银复[2003]126号 | |||
ATM跨行查询手续费 | 免费 | 暂免 | ||||
ATM跨行转账手续费 | 同城 | 每月前6笔免费,第7笔起收费2元/笔 | 不分同城或异地,每月前6笔免费,第7笔起收费1.6元/笔 | 按照同业平均 | ||
异地 | 每月前6笔免费,第7笔起每笔交易金额的1%,最低5元,最高50元 | |||||
境外ATM取现手续费 | 12元/笔 | 9.6元/笔 | ||||
境外ATM查询手续费 | 2元/次 | 1.6元/次 | ||||
POS消费手续费 | 免费 | 暂免 | ||||
四、网上银行 | 优K(USB-KEY)工本费 | 个人 | 免费 | 暂免 | ||
企业 | 免费 | 暂免 | ||||
证书使用费 | 个人 | 免费 | 暂免 | 按中国金融认证中心制定的价格代为收取 | ||
企业 | 免费 | 暂免 | ||||
跨行转账手续费 | 按通过大额支付系统进行电子汇划的收费标准执行 | 暂免 | 发改价格〔2014〕268号 | |||
五、短信通知 | 短信通知服务费 | 个人 | 2元/(月*手机*账户) | 暂免 | 按照同业平均 | |
企业 | 20元/(月*手机*账户) | 暂免 | ||||
六、对账服务 | 补打对账单 | 个人 | 当年10元/次;跨年 20元/次 | 暂免 | 按照同业平均 | |
企业 | 当年10元/次;跨年 20元/次 | 暂免 |
南阳村镇银行收费标准自2021年9月30日起执行,收费标准最终解释权归南阳村镇银行。咨询投诉电话:400-662-1392。