根据国务院关于延长春节假期的通知和工作需要,我行春节期间营业时间做部分调整,变更如下,敬请周知:
序号 | 支行 | 营业电话 | 营业日期 |
1 | 宛城支行 | 61562010 | 2月1日 |
2 | 淅川支行 | 69238199 | 1月28日-2月1日 |
3 | 淅川上集支行 | 69250660 | 1月28日-1月31日 2月2日 |
4 | 淅川金河支行 | 69293789 | 1月28日-1月31日 2月2日 |
5 | 淅川渠首支行 | 69535116 | 1月28日-1月31日 2月2日 |
6 | 邓州支行 | 62281165 | 1月30日 |
7 | 邓州古城支行 | 62166906 | 1月30日 |
8 | 邓州构林支行 | 62955689 | 1月30日 |
9 | 镇平支行 | 65615618 | 1月31日 |
10 | 镇平晁陂支行 | 65611185 | 1月31日 |
11 | 镇平石佛寺支行 | 65618637 | 1月31日 |
12 | 内乡支行 | 65361716 | 1月28日-2月2日 |
13 | 内乡湍东支行 | 65272618 | 1月28日-2月2日 |
14 | 内乡马山口支行 | 65252709 | 1月28日-2月2日 |
15 | 内乡灌涨支行 | 65232567 | 1月28日-2月2日 |
16 | 内乡赤眉支行 | 65137966 | 1月28日-2月2日 |
17 | 内乡王店支行 | 65211188 | 1月28日-2月2日 |
18 | 新野支行 | 66210178 | 1月28日-2月1日 |
19 | 新野新甸铺支行 | 66596198 | 1月28日-2月1日 |
20 | 新野歪子支行 | 66281209 | 1月28日-2月1日 |
21 | 新野施庵支行 | 66468007 | 1月28日-2月1日 |
22 | 卧龙支行 | 61621576 | 1月31日、2月2日 |
23 | 西峡支行 | 69866986 | 1月28日-2月1日 |
24 | 西峡丹水支行 | 69758997 | 1月28日、1月30日-2月2日 |
25 | 社旗支行 | 67936702 | 1月28日-2月2日 |
26 | 社旗城郊支行 | 67990088 | 1月28日、1月29日、2月1日、2月2日 |
27 | 社旗古镇支行 | 67936701 | 1月30日-2月2日 |
28 | 唐河支行 | 68923100 | 1月28日-2月1日 |
29 | 唐河城郊支行 | 68923500 | 1月28日-1月31日 2月2日 |
30 | 唐河郭滩支行 | 68956600 | 1月28日-2月1日 |
31 | 唐河湖阳支行 | 68936600 | 1月28日-2月1日 |
32 | 桐柏支行 | 68269386 | 1月28日-2月2日 |
33 | 桐柏城郊支行 | 68281199 | 1月31日 |
34 | 方城支行 | 67599678 | 1月28日-2月2日 |
35 | 方城博望支行 | 67521166 | 1月28日-2月1日 |
36 | 方城小史店支行 | 67178369 | 1月28日-2月1日 |
37 | 南召支行 | 66910900 | 1月28日-2月2日 |
38 | 南召云阳支行 | 66661126 | 1月28日-1月31日 2月2日 |
39 | 南召皇路店支行 | 66631882 | 1月28日-2月1日 |
40 | 官庄支行 | 63786580 | 1月28日-2月2日 |
网点歇业期间,如有业务需要,推荐使用我行自助设备或手机银行办理。营业时间根据疫情防控情况可能会做微调,具体情况请您留意我行微信公众号和官网公告,如有疑问欢迎随时拨打客服热线:400-662-1392